Main Properties
FEP Color Masterbatch | ETFE Color Masterbatch | PFA Color Masterbatch | Recommended Addition Ratio (%) | |||
Color | Code | Color | Code | Color | Code | |
Black | Y5201/-1/-R | Black | Y6101 | Black | Y8101 | 3-6% |
White | Y5202/-1/-R | White | Y6102 | White | Y8102 | 3-6% |
Blue | Y5203/-1/-R | Blue | Y6103 | Blue | Y8103 | 3-6% |
Brown | Y5204/-1/-R | Brown | Y6104 | Brown | Y8104 | 3-6% |
Red | Y5205/-1/-R | Red | Y6105 | Red | Y8105 | 3-6% |
Purple | Y5206/-1/-R | Purple | Y6106 | Purple | Y8106 | 3-6% |
Green | Y5207/-1/-R | Green | Y6107 | Green | Y8107 | 3-6% |
Grey | Y5208/-1/-R | Grey | Y6108 | Grey | Y8108 | 3-6% |
Yellow | Y5209/-1/-R | Yellow | Y6109 | Yellow | Y8109 | 3-6% |
Orange | Y5210/-1/-R | Orange | Y6110 | Orange | Y8110 | 3-6% |
RoHS Compliant
we can also prepare color masterbatch according to customer’s special requirement